| Место происхождения: | Хэнань |
| Фирменное наименование: | Sanwu |
| Сертификация: | ISO CCC |
| Номер модели: | изолированные кабели xlpe |
| Количество мин заказа: | 1000М |
|---|---|
| Цена: | USD 0.2-20 per meter |
| Упаковывая детали: | Деревянные барабаны |
| Время доставки: | 1-15 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 200 тонн в день |
| Имя: | XLPE защищало кабель | Изоляция: | СПЭ |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 0.6-1kv | Стандарт: | IEC 60502-1 |
| ножны: | ПВХ | Упаковка: | Деревянный барабан |
| Тип проводника: | Застрял | Приложение: | Распределение электроэнергии, строительство, метро и т.д. |
| Выделить: | двойной воздушный сборник ABC кабеля,тройной воздушный XLPE изоляционный кабель,четвероугольный алюминиевый ABC кабель |
||
Эта серия воздушных кабелей доступна в дуплексной, триплексной и квадруплексной конфигурациях, обеспечивая гибкое решение для воздушных распределительных сетей низкого напряжения. Кабель имеет компактные алюминиевые жилы, изолированные сшитым полиэтиленом (XLPE), спирально скрученные вместе, образующие единый самонесущий узел.
Стандарт: МЭК 60502-1.
| Спецификация (мм²) | Структура проводника | Изоляционный материал | Толщина изоляции (мм) | Прибл. Общий диаметр (мм) | Прибл. Вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×16+1×16 | 7/1,72 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1.2 | 12,5 | 110,1 |
| 1×25+1×25 | 7/2.15 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1.2 | 14,9 | 163,9 |
| 1×35+1×35 | 7/2,54 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 17,5 | 229,0 |
| 1×50+1×50 | 7/2,92 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 20.1 | 300,0 |
| 1×70+1×70 | 19/2.15 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 23,6 | 423,2 |
| 1×95+1×95 | 19/2,54 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,6 | 27,6 | 585,4 |
| 2×16+1×16 | 7/1,72 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1.2 | 14.2 | 175,8 |
| 2×25+1×25 | 7/2.15 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1.2 | 16,7 | 258,4 |
| 2×35+1×35 | 7/2,54 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 19,7 | 361,2 |
| 2×50+1×50 | 7/2,92 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 22,5 | 472,1 |
| 2×70+1×70 | 19/2.15 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 26.1 | 658,3 |
| 2×95+1×95 | 19/2,54 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,6 | 30,5 | 908,2 |
| 3×16+1×16 | 7/1,72 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1.2 | 16.3 | 241,5 |
| 3×25+1×25 | 7/2.15 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1.2 | 19.1 | 353,6 |
| 3×35+1×35 | 7/2,54 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 22,5 | 493,5 |
| 3×50+1×50 | 7/2,92 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 25,7 | 644,1 |
| 3×70+1×70 | 19/2.15 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,4 | 29,7 | 895,2 |
| 3×95+1×95 | 19/2,54 | Сшитый полиэтилен или ПВХ/ПЭ | 1,6 | 34,6 | 1233,5 |
Детали упаковки:Деревянная упаковка по запросу различных размеров: 0,5×0,5×0,5 м, 0,6×0,6×0,6 м, 0,7×0,7×0,7 м, 1,1×1,1×0,8 м, 2,2×2,2×1,8 м или нестандартные размеры в соответствии с вашими требованиями.
Срок поставки:Обычно 5-10 дней, если товар есть на складе, или 15 дней для индивидуальных заказов.
Контактное лицо: Alex Yang
Телефон: 86-13233918312
Кабель проводника PVC XLPE изолированный PE B-232 B-500 алюминиевый
Высоковольтный водоустойчивый черный кабель ABC XLPE алюминиевый
Подземные проводник муравья BS 215 обнаженный 95mm AAC
ASTM BS Всеалюминиевые проводники для воздушных линий электропередач
Совмещенный облегченный проводник DIN AACSR ASTM
Серебр покрыл стальной провод ядра AACSR 0.6/1kv надземный алюминиевый